| Sygdom / årstal: | Tilfælde: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||||||||||||
| Antal modtagne indberetninger: | 91 | 94 | 72 | 74 | 70 | 40 | ? | |||||||||||||||||
| Addison | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Allergi |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Blodcancer |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Blodprop | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Bidfejl | 22 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Blød pels | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Calve Legg Perthe | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cushing | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hjertelidelse | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hofteledsdysplasi uden status | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| HD status A | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| HD status B | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| HD status C | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| HD status D | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hudproblemer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hypothyreodisme | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KCS - kerato-conjunktivitis sicca | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kryptochid | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Levershut, portosystemisk | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mave-tarm infektion | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Navlebrok | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Overvægt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Patellaluxation | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PRA - progressive retina atrofi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Præmatur epifyselukning | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tandmangler | 45 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
| Temperament | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||


