|
|
Cairn of the Year 2002
| POINTS | KØN | ÅRETS CAIRN NO. 1-10 | 16/2 | 9/3 | 10/3 | 29/3 | 4/5 | 5/5 | 1/6 | 16/6 | 13/7 | 14/7 | 17/8 | 24/8 | 25/8 | 21/9 | 22/9 | 13/10 | 2/11 | 3/11 |
| 170 | H | TOFTHUS' ROCKEFELLER | 21 | 26 | 1 | 16 | 11 | 1 | 11 | 6 | - | - | 16 | 26 | 11 | 6 | 6 | 26 | 1 | 1 |
| 160 | T | GLENQUIN'S JOLLY BE GOOD | 26 | 16 | 21 | 16 | 21 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 21 | 11 | 21 |
| 135 | H | SENSEI'S SWEET DUBLIN | 0 | - | - | 26 | 1 | 1 | 16 | 1 | 26 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 21 | 1 |
| 90 | T | ZALAZAR VOODOO MAGIC | 6 | 1 | 1 | - | 11 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 16 | 21 | 11 | 1 | 0 | 16 | - | - |
| 75 | T | NORDCAIRN'S IMAGINE YOU | 11 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 16 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0 |
| 70 | H | GLENQUIN'S MARCO POLO | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | - | 11 | 1 |
| 65 | T | STENROSENS GINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 21 | 21 | - | 1 | 1 | 11 | - | 6 | 1 | - |
| 60 | H | ROSE CROFT SHUTTERBUG | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 16 | 1 | 1 |
| 59 | H | TOFTHUS' JEFFERSON | 1 | 1 | 11 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 50 | H | CAIRNVANGENS ELIOT | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | - | 1 | 0 |
| 50 | H | CALE HILL'S HUBERT | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 16 | - | - | 0 | 6 | 26 |
|
POINTS
|
KØN
|
ÅRETS CAIRN NO. 12-20 | ||||||||||||||||||
| 48 | T | NORDCAIRN'S IMAGINE ME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 44 | H | GLENQUIN'S HAIRY HUNTER | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 11 | - | 16 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 43 | T | TOFTHUS' ROSITA | - | - | - | 6 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | T | CAIRNVANGENS CLAUDIA | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 40 | T | MC ALISTER'S DANISH BUTTER COOKIE | 16 | 21 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 35 | H | NICANDRA'S BOMS BUXUS | - | 6 | 1 | - | 1 | - | 26 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 29 | T | CALE HILL'S HERTA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | - | - | 1 | 1 | 6 |
| 26 | T | THESTRUP'S HOTLINE HONEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 |
| 25 | H | KEENCAIRN'S BILLY BOY | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 16 | - | 6 | 1 | 0 |
|
POINTS
|
KØN | ÅRETS CAIRN NO. 21-30 | ||||||||||||||||||
| 24 | H | MC ALISTER'S DANISH VIKING | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | T | BRISTLE CAIRN AMY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | T | CAIRNGÅRDEN GR8 PERFORMER | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | H | MC ALISTER'S EYECATCHER | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 0 | 0 |
| 20 | T | TAM O'SHANTER'S DALLY DANIELLE | 0 | - | - | - | 1 | 11 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 19 | T | STRANDRIDDER'S BETTY BOOP | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 6 | 11 |
| 18 | T | CAIRNGÅRDEN KOMTESSE ELENORA | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 17 | T | J-L FINNE'S FENDI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 16 | 0 | - | - | - |
| 17 | T | NICANDRA'S MUSTANG SALLY | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 16 | H | LACHLEEN FIRST BALL OF FIRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
|
POINTS
|
KØN
|
ÅRETS CAIRN 31- | ||||||||||||||||||
| 16 | T | TOFTHUS' HULDA | - | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | H | TAM O'SHANTER'S IN THE NICK OF TIME | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | T | CAIRNDY FRØKEN BÆLLE | - | 11 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | H | GLENQUIN'S HANSOME LOVER | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | T | J-L FINNE'S ESTE'E LAUDER | - | 0 | 6 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | T | SIDSE CAIRN DEJLIGE DAIMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9 | H | TAM O'SHANTER'S MR.POMMEROY | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | T | RASKEN'S ROYAL TROPHY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | T | REIGAB'S UP TOWN GIRL | 0 | - | - | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | H | ZALAZAR ROLLS ROYCE | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | T | PITCAIRN'S ACCOLA | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - |
| 6 | T | TOFTHUS' ECHO | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | H | STRANDRIDDER'S BENNY BOMSTÆRK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | T | TOFTHUS' DRONNING DAGMAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | H | ZALAZAR QUESTIONMARK | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | H | ZALAZAR YAHOO | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | H | CAIRNLYS' CHANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 3 | T | MC ALISTER'S GUARDIAN ANGEL | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | T | TOFTHUS' KATRINE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | T | TOFTHUS' VALENTINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | H | ZALAZAR ZIGGY STARDUST | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | T | CALE HILL'S DORTHEA | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T | GLENQUIN'S MIDEA | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2 | T | LACHLEEN FIRST CHOICE I MAKE | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | T | MC ALISTER'S GEORGIE GIRL | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | T | NORDCAIRN'S JILL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 2 | T | NORDCAIRN'S KACCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | H | SENSEI'S JOCK SCOTT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | H | ZALAZAR JACKPOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | H | BISTRUP'S COPPERFIELD | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 1 | H | CAIRNDY PETER'S PANT | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | H | CAIRNGÅRDEN LORD NIELSON | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | H | CAIRNGÅRDEN LUCKY BOY | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T | FETTERCAIRN SAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1 | T | HAKUNS BIBI ANE | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1 | H | HJOHOO'S DIAMONDS IN HJOUR EYES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | H | HJOHOO'S LISTEN TO HJOUR HEART | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | H | KHIWA'S JEFF | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 1 | H | MC ALISTER'S GLENFIDDICH | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T | MC CAIRN'S ASTERIX'S ONLY OPAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | T | NICANDRA'S JAMAICA | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T | NORDCAIRN'S GAIA | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T | ROBINSON CRUSOE I'M DADDY'S GIRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | H | ROBINSON CRUSOE INCREDIBLE TINTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 1 | T | ROBINSON CRUSOE JENNIFER | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T | ROSE CROFT GOLD DIGGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T | RU'CAIRN'S VID VICKI | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T | STRANDRIDDER'S CALAMITY JANE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 1 | H | TOFTHUS' BALDWIN | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 1 | H | TOFTHUS' CON AMORE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | H | TOFTHUS' DICKINSON | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | H | TOFTHUS' ZAMSON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T | ZALAZAR PARADISE COCKTAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 1 | T | ZNABEL-A'S BONNIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|
Forklaring til ovenstående: |
|
( H ) han/dog , ( T ) tæve/bitch |
|
( - ) betyder, at hunden ikke har deltaget på udstillingen |
|
( 0 ) betyder, at hunden ikke har fået CK-kvalitet |
Regler for konkurrencen "ÅRETS CAIRN 2002"
Reglerne er godkendt af Cairngruppen samt Dansk Terrier Klub og er som følger:
|
Bedst i køn han / tæve no.4 |
5 point |
|
Bedst i køn han / tæve no.3 |
10 point |
|
Bedst i køn han / tæve no.2 |
15 point |
|
BIM (bedst i modsat køn) |
20 point |
|
BIR (bedst i racen) |
25 point |
|
CK-kvalitet |
1 point |
Se også ÅRETS CAIRN 2001
Se også ÅRETS CAIRN 2000
|
|